Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Tlenek metalu | Rodzaj: | Bez przerw dla GIS |
---|---|---|---|
Użycie: | Wewnątrz i na zewnątrz | Kolor: | Czerwony/szary/określony przez klienta |
Nominalne napięcie systemu: | 66kV~110kV | Nominalny prąd rozładowania: | 10 kA |
Podkreślić: | Ogranicznik przepięć 110kV GIS,ogranicznik przepięć GIS,ogranicznik przepięć z izolacją gazową SF6 |
GIS Arrester Surge
Wprowadzenie produktu:
Pozycja | Rodzaj | napięcie nominalne systemu | Nomienne napięcie | Wyróżnienie: | Nominalny prąd rozładowy kA (szczyt) | napięcie odniesienia przy prądzie prądu stałego 1mA | Włókno pozostałe pod wpływem impulsu błyskawicznego | Włókno pozostałe pod impulsem wnikliwym | Włókno pozostałe przy impulsie przełączania | Wysoki impuls prądu wytrzymać 4/10μS (szczyt) | 2 ms impuls fali kwadratowej z prądem (szczyt) |
1 | YH10WF-90/235 | 66 | 90 | 72.5 | 10 | 130 | 235 | 264 | 201 | 100 | 800 |
2 | YH10WF-96/250 | 110 | 96 | 75 | 10 | 140 | 250 | 280 | 213 | 100 | 800 |
3 | YH10WF-100/260 | 110 | 100 | 78 | 10 | 145 | 260 | 291 | 221 | 100 | 800 |
4 | YH10WF-102/266 | 110 | 102 | 79.6 | 10 | 148 | 266 | 297 | 226 | 100 | 800 |
5 | YH10WF-108/281 | 110 | 108 | 84 | 10 | 157 | 281 | 315 | 239 | 100 | 800 |
Osoba kontaktowa: Mr. xue feng
Tel: +86 13709223751