Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Tlenek metalu | Rodzaj: | Bez przerw dla GIS |
---|---|---|---|
Stosowanie: | Wewnątrz i na zewnątrz | Kolor: | Czerwony/szary/określony przez klienta |
Znamionowe napięcie systemu: | 66kV~110kV | Znamionowy prąd rozładowania: | 10KA |
High Light: | Ogranicznik przepięć 110kV GIS,ogranicznik przepięć GIS,ogranicznik przepięć z izolacją gazową SF6 |
Ogranicznik przepięć GIS
Wprowadzenie produktów:
Przedmiot | Rodzaj | Napięcie znamionowe systemu | Napięcie znamionowe | COV | Znamionowy prąd rozładowania kA (szczyt) | Napięcie odniesienia przy prądzie 1mA DC | Napięcie szczątkowe pod impulsem piorunowym | Napięcie szczątkowe pod impulsem wyrastania | Napięcie szczątkowe pod impulsem przełączającym | Wytrzymałość udaru wysokoprądowego 4/10μS (szczyt) | 2 ms Wytrzymałość i natężenie impulsu fali prostokątnej (szczyt) |
1 | YH10WF-90/235 | 66 | 90 | 72,5 | 10 | 130 | 235 | 264 | 201 | 100 | 800 |
2 | YH10WF-96/250 | 110 | 96 | 75 | 10 | 140 | 250 | 280 | 213 | 100 | 800 |
3 | YH10WF-100/260 | 110 | 100 | 78 | 10 | 145 | 260 | 291 | 221 | 100 | 800 |
4 | YH10WF-102/266 | 110 | 102 | 79,6 | 10 | 148 | 266 | 297 | 226 | 100 | 800 |
5 | YH10WF-108/281 | 110 | 108 | 84 | 10 | 157 | 281 | 315 | 239 | 100 | 800 |
Osoba kontaktowa: sdadmin
Tel: +8613709223751