|
Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Tlenek metalu | Stosowanie: | Wewnątrz i na zewnątrz |
---|---|---|---|
Kolor: | Czerwony/szary/określony przez klienta | Rodzaj: | Bez przerw dla kolei elektrycznej |
Znamionowe napięcie systemu: | 27,5kV~ 110kV | Znamionowy prąd rozładowania: | 5kA/10kA |
Wysokość: | 525mm~ 1296mm | Wymiar szopy tulei: | Φ128mm~ Φ195mm |
High Light: | Polimerowy ogranicznik przepięć kolejowy,polimerowy ogranicznik przepięć GB 11032,polimerowy ogranicznik przepięć bez przerw |
Polimerowy ogranicznik przepięć bez przerw
Wprowadzenie produktów:
Przedmiot | Opis | Oferowany | Oferowany | Oferowany | Oferowany | |
1 | Produkcja/kraj pochodzenia | Xi'an Shendian/ Chiny | ||||
2 | Model | YH5WT-42/105 | YH5WT-42/110 | YH5WT-42/120 | YH5WT-84/240 | |
3 | Odpowiedni standard | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
4 | Rodzaj | Outdoor, ZnO, bez przerw | ||||
5 | Normalne napięcie systemu | kV | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 55 |
6 | System uziemienia | Skutecznie uziemiony | ||||
7 | Częstotliwość znamionowa | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
8 | Napięcie znamionowe SA | kV | 42 | 42 | 42 | 84 |
9 | Maksymalne ciągłe napięcie pracy | kV | 31,5 | 31,5 | 34 | 68 |
10 | Napięcie odniesienia częstotliwości zasilania | kV | 58 | 60 | 65 | 130 |
11 | - przy prądzie odniesienia Uwaga: Podaj wartość szczytową lub rms. |
mA (prąd stały) | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Znamionowy prąd rozładowania | kA | 5 | 5 | 5 | 5 |
13 | (a) Impuls piorunowy | kV | ≤105 | ≤110 | ≤120 | ≤240 |
(b) Impuls narastający | kV | ≤118 | ≤127 | ≤138 | ≤276 | |
(c) Impuls przełączania | kV | ≤89 | ≤94 | ≤98 | ≤196 | |
14 | Materiał zastosowany w szeregowym rezystorze nieliniowym | ZnO itp. | ZnO itp. | ZnO itp. | ZnO itp. | |
15 | - Materiał | Polimer | Polimer | Polimer | Polimer | |
- Minimalna droga upływu | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
16 | - zacisk WN | gorąca śruba do zamka błyskawicznego | gorąca śruba do zamka błyskawicznego | gorąca śruba do zamka błyskawicznego | gorąca śruba do zamka błyskawicznego | |
- zacisk uziemiający | gorąca śruba do zamka błyskawicznego | gorąca śruba do zamka błyskawicznego | gorąca śruba do zamka błyskawicznego | gorąca śruba do zamka błyskawicznego | ||
17 | Średnica kloszy na tuleje | mm | 128 | 128 | 128 | 195 |
18 | Wzrost | mm | 525 | 525 | 525 | 1296 |
Przedmiot | Opis | Oferowany | Oferowany | Oferowany | Oferowany | |
1 | Produkcja/kraj pochodzenia | Xi'an Shendian/ Chiny | ||||
2 | Model | YH5WT-100/260 | YH5WT-100/275 | YH5WT-100/290 | YH5WT-100/295 | |
3 | Odpowiedni standard | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
4 | Rodzaj | Outdoor, ZnO, bez przerw | Outdoor, ZnO, bez przerw | Outdoor, ZnO, bez przerw | ||
5 | Normalne napięcie systemu | kV | 110 | 110 | 110 | 110 |
6 | System uziemienia | Skutecznie uziemiony | ||||
7 | Częstotliwość znamionowa | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
8 | Napięcie znamionowe SA | kV | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | Maksymalne ciągłe napięcie pracy | kV | 73 | 73 | 73 | 73 |
10 | Napięcie odniesienia częstotliwości zasilania | kV | 145 | 150 | 158 | 160 |
11 | - przy prądzie odniesienia Uwaga: Podaj wartość szczytową lub rms. |
mA (prąd stały) | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Znamionowy prąd rozładowania | kA | 5 | 5 | 10 | 10 |
13 | (a) Impuls piorunowy | kV | ≤260 | ≤275 | ≤290 | ≤295 |
(b) Impuls narastający | kV | ≤291 | ≤316 | ≤325 | ≤330 | |
(c) Impuls przełączania | kV | ≤221 | ≤234 | ≤247 | ≤251 | |
14 | Materiał zastosowany w szeregowym rezystorze nieliniowym | ZnO itp. | ZnO itp. | ZnO itp. | ZnO itp. | |
15 | - Materiał | Polimer | Polimer | Polimer | Polimer | |
- Minimalna droga upływu | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
16 | - zacisk WN | gorąca śruba do zamka błyskawicznego | gorąca śruba do zamka błyskawicznego | gorąca śruba do zamka błyskawicznego | gorąca śruba do zamka błyskawicznego | |
- zacisk uziemiający | gorąca śruba do zamka błyskawicznego | gorąca śruba do zamka błyskawicznego | gorąca śruba do zamka błyskawicznego | gorąca śruba do zamka błyskawicznego | ||
17 | Średnica kloszy na tuleje | mm | 195 | 195 | 195 | 195 |
18 | Wzrost | mm | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 |
Osoba kontaktowa: sdadmin
Tel: +8613709223751