Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Aresztowanie fal błyskawicznych | Materiał: | Tlenek metalu |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Oddzielający się i martwy front | Użycie: | C-GIS przełącznik/ gazowo izolowany RMU/ transformator olejowy |
Nominalne napięcie systemu: | 6kV~35kV/ określone przez klienta | Nominalny prąd rozładowania: | 5kA |
Podkreślić: | Oddzielne odgromniki przepięć,rozdzielne odgromniki GB 11032,oddzielne łokcie odgromniki przepięć |
Odłączany łokieć ogranicznik przepięć
Wprowadzenie produktów:
Przedmiot | Rodzaj | Napięcie znamionowe systemu | Napięcie znamionowe | COV | Znamionowy prąd rozładowania kA (szczyt) | Napięcie odniesienia przy prądzie 1mA DC | Napięcie szczątkowe pod prądem udaru piorunowego | Napięcie szczątkowe przy roboczym prądzie udarowym | 2ms Wytrzymałość i prąd fali prostokątnej (szczyt) |
1 | CMH-6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 14,4 | 27 | 23 | 150 |
2 | CMH-10 | 10 | 17 | 13,6 | 5 | 24 | 45 | 38,3 | 150 |
3 | CMH-20 | 20 | 26 | 20,8 | 5 | 37 | 66 | 56 | 150 |
4 | CMH-27,5 | 27,5 | 42 | 34 | 5 | 65 | 120 | 98 | 400 |
5 | CMH-33 | 33 | 51 | 40,8 | 5 | 70 | 121 | 102 | 400 |
6 | CMH-35 | 35 | 51 | 40,8 | 5 | 73 | 134 | 114 | 400 |
Osoba kontaktowa: Mr. xue feng
Tel: +86 13709223751