|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | Tlenek metalu | Rodzaj: | Bez przerw dla punktu neutralnego transformatora |
|---|---|---|---|
| Użycie: | Wewnątrz i na zewnątrz | Kolor: | Czerwony/szary/określony przez klienta |
| Nominalne napięcie systemu: | 27.5kV | Nominalny prąd rozładowania: | 5kA |
| Podkreślić: | Skrzynka odgromnika prądu stałego,skrzynka odgromnika antykorozyjnego,skrzynka przeciwprzepięciowa przeciw starzeniu |
||
/D.C. Surge Arrester Cubicle
Wprowadzenie produktu:
Zazwyczaj istnieją dwa rodzaje DC SA dla systemu kolejowego:
1/ 750V, Ur=1,0kV, napięcie pozostałe 8/20μs przy 20kA: 2,4kV;
2/ 1500V, Ur=2.0kV, napięcie pozostałe 8/20μs przy 20kA: 4.8kV.
| Pozycja | Opis | Oferta | Oferta | Oferta | |
| 1 | Produkcja/kraj pochodzenia | Xi'an Shendian/ Chiny | |||
| 2 | Model | Y5WT-42/105 | Y5WT-42/110 | Y5WT-42/120 | |
| 3 | Stosowana norma | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | Rodzaj | Zewnętrzne, ZnO, bez szczelin | |||
| 5 | Poziom napięcia | kV | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 6 | System uziemienia | Efektywne uziemienie | |||
| 7 | Częstotliwość nominalna | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | Narysowane napięcie SA | kV | 42 | 42 | 42 |
| 9 | Maksymalne napięcie ciągłego działania | kV | 31.5 | 31.5 | 34 |
| 10 | napięcie odniesienia częstotliwości mocy | kV | 58 | 60 | 65 |
| 11 | - przy prądzie odniesienia Uwaga: Wskazać wartość szczytową lub rms. |
mA (D.C) | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Nominalny prąd rozładowy | kA | 5 | 5 | 5 |
| 13 | a) Impuls błyskawiczny | kV | ≤105 | ≤ 110 | ≤ 120 |
| (b) Impuls dociekający | kV | ≤118 | ≤127 | ≤138 | |
| (c) Przesunięcie impulsu | kV | ≤ 89 | ≤ 94 | ≤ 98 | |
| 14 | Materiał stosowany w seryjnym rezystorze nieliniowym | ZnO itd. | ZnO itd. | ZnO itd. | |
| 15 | - Materiał | Brązowa porcelana | Brązowa porcelana | Brązowa porcelana | |
| - Minimalna odległość wkręcania | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 16 | - Terminal HV | śruby z zębami | śruby z zębami | śruby z zębami | |
| - terminal ziemski | śruby z zębami | śruby z zębami | śruby z zębami | ||
| 17 | Średnica szopek | mm | 232 | 232 | 232 |
| 18 | Wysokość | mm | 995 | 995 | 995 |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. xue feng
Tel: +86 13709223751