Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Tlenek metalu | Rodzaj: | Z przerwą w serii |
---|---|---|---|
Użycie: | Wewnątrz i na zewnątrz | Kolor: | Czerwony/szary/określony przez klienta |
Napięcie nominalne systemu: | 330 kV | Prąd nominalny rozładowania: | 10 kA |
Średnica spadochronu: | Φ377m | Wysokość: | 3850 mm |
Podkreślić: | Zatrzymujący falę napędową z tlenku metalu,Wstrzymujący przepływ bez luk,30KV Arrester Przesilania |
Wymagania w odniesieniu do instalacji elektrycznych
Wyroby z tworzyw sztucznychWprowadzenie:
Polimerowo osadzony zatrzymacz fal tlenowych jest osiągnięciem naukowym łączącym zalety organicznych materiałów izolacyjnych i porcelanowo osadzonych technologii zatrzymujących.Oświetlenie z tlenku metalu z polimeremposiada nie tylko zalety porcelanowego zbiornika, ale również inne zalety, takie jak dobre właściwości elektryczne, silna wytrzymałość dielektryczna, odporność na śledzenie,odporność na wysokie i niskie temperatury, odporność na starzenie się, odporność na burze piaskowe, wydajność wybuchoodporna, stabilność chemiczna i hydrofobieństwo.i utworzone w jednym etapie z procesem integralnego formowania i utwardzania, o wysokiej wydajności uszczelniającej i długiej żywotności.Arrester z polimerem jest zaprojektowany i wytwarzany w ścisłej zgodności z GB 11032 i zajmuje wiodącą pozycję w podobnych produktach w Chinach. charakteryzuje się niezawodną ochroną i stabilną eksploatacją,W związku z powyższym Komisja uznaje, że w przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie jest w stanie wdrożyć odpowiednich środków w celu zapewnienia zgodności z rynkiem wewnętrznym, nie jest on w stanie wdrożyć odpowiednich środków., w tym następujące projekty SGCC: Podstawa UHV 1000 kV w południowo-wschodnim Shanxi, 1000 kV w południowo-wschodnim Shanxi - Nanyang - Jingmen, projekt pilotażowy demonstracyjny UHVAC, prace rozszerzeniowe 1,000kV stacja przełącznikowa Nanyang 1Projekt pilotażowy demonstracji UHV AC w regionie południowo-wschodnim Shanxi - Nanyang - Jingmen, stacja przekształcająca w Hami Południowa o napięciu ±800 kV Hami - Zhengzhou UHVDC Projekt przesyłu energii elektrycznej,750 kV Wschodnia stacja Lanzhou, 500kV Pekin Shunyi Substation, 750kV Gansu Baiyin Substation, 750kV Shaanxi Baoji Substation, 750kV Shazhou Substation,750-kV Qinghai Qaidam Substation i 500-kV Baoji - Deyang DC Electricity Transmission Project, a także projekt odmrożenia prądu stałego 500 kV Hechi Substation CSG EHV Power Transmission Company,Projekt odlodowania prądu stałego 500-kV podstawy Anshun firmy Guizhou Power Grid i 330-kV podstawy Sanxing w strefie zaawansowanych technologii Xi'an.
Opis typu:
Zgodnie z JB/T 8459-2011
Rodzaj produktu: | Pozostałe wyroby z porcelany | YH-polimerowe obudowy | |
Cecha strukturalna: | W-bez przerwy | C-z przerwami w serii | B-z szuntami |
Warunki eksploatacji: | Rozkład S | Elektrownia Z | Kondensator R-shunt |
Silnik D | T-elektryczne kolei | Linia powietrzna X | |
Dodatkowa cecha: | W-przeciw zanieczyszczeniu | TH - dla ciepłej i wilgotnej powierzchni | Typ wysokości G |
1- Oksyd metalowy.działa zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz;
2. Temperatura zatrzymującego falę napędową tlenku metalu wynosi od -40°C do +40°C;
3.Wysokość urządzenia zatrzymywającego fale z tlenku metalu nie przekracza 2600 metrów;
4.Zasiłek prądu AC Częstotliwośćzatrzymujący falę napędową tlenku metalu jest pomiędzy 48 Hz a 62 Hz;
5Pojemność napięcie częstotliwości stosowane nieprzerwanie pomiędzy końcówkami urządzenia zatrzymującego nieprzekraczające jego ciągłego napięcia roboczego;
6Intensywność trzęsienia ziemi wynosi 8 stopni lub mniej.
7Maksymalna prędkość wiatru zatrzymującego fale tlenku metalu nie przekracza 35 m/s.Specjalne warunki przewozu są zawarte w umowie.
Technica)Ja...pa)ra)meters:
Arrester przesięków tlenku metalu-Aapless MOA do dystrybucji
Poniżej przedstawiono informacje. Wszystkie dane są określane i określane zgodnie ze specyfikacją techniczną i wymaganiami klientów.
技术参数 Parametry techniczne 产品型号 Rodzaj produktu |
系统标 称电压 Nominalne zużycie energii systemu |
额定 电压 Narysowane napięcie |
持续运 Przeciśnienie elektryczne Kontynuacja operacja żółta |
Przepływ 1 mA 参考 电压 odniesienie napięcie w D.C.ImA kV.pc丈 |
标称放 电电流 Nominalny prąd rozładowy kA.szczyt |
雷电冲击 Błyskawica 1 impuls |
陡波冲击 Steeping 1mpulse | 操作冲击 Przełączanie impulsu |
/Jednak. Spadochron średnica φ mm |
Wysokość H mm |
图号 Fig nr. |
Pozostałe ciśnienie | napięcie resztkowe kV.szczyt | ||||||||||
kV.m | |||||||||||
Y5WZ-100/260 | 110 | 100 | 78 | 145 | 5 | 260 | 299 | 221 | 270 | 1620 | 7 |
YH5WZ-100/260 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
Y10WZ-100/260 | 110 | 100 | 78 | 145 | 10 | 260 | 291 | 221 | 270 | 1620 | |
YH10WZ-100/260 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
Y5WZ-102/266 | 110 | 102 | 79.6 | 148 | 5 | 266 | 305 | 226 | 270 | 1620 | 7 |
YH5WZ-102/266 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
Y10WZ-102/266 | 110 | 102 | 79.6 | 148 | 10 | 266 | 297 | 226 | 270 | 1620 | 7 |
YH10WZ-102/26 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
Y5WZ-108/281 | 110 | 108 | 84 | 157 | 5 | 281 | 323 | 239 | 270 | 1620 | |
YH5WZ-108/281 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
Y10WZ-108/281 | 110 | 108 | 84 | 157 | 10 | 281 | 315 | 239 | 270 | 1620 | 7 |
YH10WZ-108/281 | 195 | 1296 | 8 | ||||||||
Y10WZ-192/500 | 220 | 192 | 150 | 280 | 10 | 500 | 560 | 426 | 278 | 2880 | 9 |
YH10WZ-192/500 | 216 | 2635 | 10 | ||||||||
Y10WZ-200/520 | 220 | 200 | 156 | 290 | 10 | 520 | 582 | 442 | 278 | 2880 | 9 |
YH10WZ-200/520 | 216 | 2635 | 10 | ||||||||
Y10WZ-204/532 | 220 | 204 | 159 | 296 | 10 | 532 | 594 | 452 | 278 | 2880 | 9 |
YH10WZ-204/532 | 216 | 2635 | 10 | ||||||||
Y10WZ-216/562 | 220 | 216 | 168.5 | 314 | 10 | 562 | 630 | 478 | 278 | 2880 | 9 |
YH10WZ-216/562 | 216 | 2635 | 10 | ||||||||
Y10WZ-288/698 | 330 | 288 | 219 | 408 | 10 | 698 | 782 | 593 | 298 | 5106 | 11 |
YH10WZ-288/698 | 377 | 3850 | 12 | ||||||||
Y10WZ-300/727 | 330 | 300 | 228 | 425 | 10 | 727 | 814 | 618 | 298 | 5100 | 11 |
YH10WZ-300/727 | 377 | 3850 | 12 | ||||||||
Y10WZ-306/742 | 330 | 306 | 233 | 433 | 10 | 742 | 831 | 630 | 298 | 5100 | 11 |
YH10WZ-306/742 | 377 | 3850 | 12 | ||||||||
Y10WZ-312/760 | 330 | 312 | 237 | 442 | 10 | 760 | 847 | 64:3 | 298 | 5100 | 11 |
YH10WZ-312/760 | 377 | 3850 | 12 | ||||||||
Y10WZ-324/789 | 330 | 324 | 246 | 459 | 10 | 789 | 880 | 668 | 298 | 5100 | 11 |
YH10WZ-324/789 | 377 | 3850 | 12 | ||||||||
Y20WZ-420/1046 | 500 | 420 | 318 | 565 | 20 | 1046 | 1170 | 858 | 418 | 6240 | 11 |
YH20WZ-420/1046 | 377 | 5850 | 12 | ||||||||
Y20WZ-444/1106 | 500 | 444 | 324 | 597 | 20 | 1106 | 1238 | 957 | 418 | 6240 | 11 |
YH20WZ-444/1106 | 377 | 5850 | 12 | ||||||||
Y20WZ-468/1166 | 500 | 468 | 330 | 630 | 20 | 1166 | 1306 | 630 | 418 | 6240 | 11 |
YH20WZ-468/1166 | 377 | 5850 | 12 |
Osoba kontaktowa: Mr. xue feng
Tel: +86 13709223751